9016 (停产) (stop production)
9016概述:
9016概述:
9016是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为MOSFET结构,因此无需外接反向二极管。
9016在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的1/10时,9016自动终止充电过程。当输入电压移开之后,9016自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流。当9016进入待机模式时,供电电流小于25uA。
9016还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态。
9016采用SOT23-5封装
9016特性:
可达 500mA 的可编程充电电流
无需外接 MOSFET、检测电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过 USB 端口为锂电池充电
具有 1%精度的预设充电电压
待机模式下电流为 20uA
2.9V 涓流充电电压
软启动限制了浪涌电流
9016采用SOT23-5封装
9016应用:
手机
掌上电脑
MP3 播放器
蓝牙耳机
9016典型应用原理图:
9016管脚图及功能说明:
符号 | 名称 | 功能说明 | |
1 | CHRG | 充电指示端 | |
2 | GND | 地 | |
3 | BAT | 充电电流输出端 | |
4 | VCC | 电源端 | |
5 | PROG | 充电电流端 |
9016绝对最大额定值:
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
输入电源电压 | VCC | 7 | V |
PROG电压 | VPROG | VCC+0.3 | V |
BAT电压 | VBAT | 7 | V |
CHRG电压 | VCHRG | 7 | V |
BAT短路 | Continuous | ||
热阻 | θJA | 250 | ℃/W |
BAT电流 | IBAT | 800 | mA |
PROG电流 | IPROG | 800 | µA |
最高结温 | TJ | 125 | ℃ |
储藏温度 | TS | -65 to +125 | ℃ |
焊接温度(不超过10秒) | 300 | ℃ |
9016电气特性(VIN=5V;TJ=25℃,除非另有说明):
符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VCC | 输入电源电压 | 4.25 | 6 | V | ||
ICC | 输入电源电流 | 充电模式(3),RPROG=10K | 110 | 500 | µA | |
待机模式(充电终止) | 70 | µA | ||||
关断模式(RPROG未连接, VCC﹤VBAT,VCC﹤VUV) |
20 | 40 | µA | |||
VFLOAT | 可调输出(浮充)电压 | IBAT=30 mA,ICHRG=5 mA | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
IBAT | BAT端电流 | RPROG = 10k,电流模式 | 90 | 110 | 130 | mA |
RPROG = 2k,电流模式 | 500 | mA | ||||
VBAT=4.2V,待机模式 | 0 | +/-1 | +/-5 | µA | ||
关断模式, RPROG未连接 | +/-0.5 | +/-5 | µA | |||
休眠模式,VCC=0V | +/-1 | +/-5 | µA | |||
ITRIKL | 涓流充电电流 | VBAT﹤VTRIKL,RPROG = 10k | 10 | mA | ||
VTRIKL | 涓流充电阈值电压 | RPROG = 10k,VBAT Rising | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V |
VUV | VCC欠压锁定阈值 | 3.4 | V | |||
VUVHYS | VCC欠压锁定滞后 | From VCC Low to High | 100 | V | ||
VMSD | 手动关断阈值电压 | PROG Pin 上升 | 1.25 | V | ||
PROG Pin 下降 | 1.2 | V | ||||
VASD | VCC-VBAT阈值电压 | VCC 从低到高 | 100 | mV | ||
VCC 从高到低 | 30 | mV | ||||
ITERM | C/10Z终止电流阈值 | RPROG = 10k(4) | 0.1 | mA/mA | ||
RPROG = 2k | 0.1 | mA/mA | ||||
VPROG | PROG端电压 | RPROG = 10k,电流模式 | 0.9 | 1.03 | 1.1 | V |
ICHRG | CHRG端弱下拉电流 | VCHRG = 3V | 15 | µA | ||
VCHRG | CHRG端输出低电压 | ICHRG = 5mA | 0.6 | V | ||
ΔVRECHRG | 电池阈值电压 | VFLOAT - VRECHRG | 100 | mV | ||
TLIM | 热保护温度 | 120 | ℃ | |||
tSS | 软启动时间 | IBAT = 0 to 1000V/RPROG | 100 | µs | ||
tRECHRGE | 再充电比较器过滤时间 | VBAT High to Low | 1 | ms | ||
tTERM | 终止比较器过滤时间 | IBAT Falling Below ICHG/10 | 1000 | µs | ||
IPROG | PROG端上拉电流 | 1 | µA |
1、 超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、 超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
3、 电源电流包括PROG端电流(大约100uA),不包括通过BAT端传输到电池的其他电流(大约100uA)。
4、 充电终止电流一般是设定充电电流的0.1倍。
9016封装规格:
规格 | ||||
尺寸 | 英寸 | 毫米 | ||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
A | 0.110 | 0.120 | 2.80 | 3.05 |
B | 0.059 | 0.070 | 1.50 | 1.75 |
C | 0.036 | 0.051 | 0.90 | 1.30 |
D | 0.014 | 0.020 | 0.35 | 0.50 |
E | — | 0.037 | — | 0.95 |
F | — | 0.075 | — | 1.90 |
H | — | 0.006 | — | 0.15 |
J | 0.0035 | 0.008 | 0.090 | 0.20 |
K | 0.102 | 0.118 | 2.60 | 3.00 |