CST117概述:
CST117单通道内置功率 MOS 全桥驱动,驱动前进、后退、停止及刹车功能,内置迟滞热效应过流保护功能,低导通电阻(1.0Ω),无需外围滤波电容,
CST117采用SOP-8封装形式
CST117单通道内置功率 MOS 全桥驱动,驱动前进、后退、停止及刹车功能,内置迟滞热效应过流保护功能,低导通电阻(1.0Ω),无需外围滤波电容,
CST117采用SOP-8封装形式
驱动前进、后退、停止及刹车功能
内置迟滞热效应过流保护功能
低导通电阻(1.0Ω)
无需外围滤波电容
CST117典型应用电路图
CST117管脚图及管脚说明
CST117绝对最大额定值
CST117推荐工作条件 (Ta=25℃)
CST117电气特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊说明除外。)
CST117输入/输出逻辑表
CST117绝对最大额定值
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 | |
电源电压 | VCC | 5.5 | V | |
功耗 | Pd | DIP-8 | 1 | W |
SOP-8 | 0.96 | W | ||
热阻 | θJA | DIP-8 | 125 | ℃/W |
SOP-8 | 130 | ℃/W | ||
工作温度 | Topr | -20~85 | ℃ | |
结温 | Tj | 150 | ℃ | |
存储温度 | Tstg | -55~150 | ℃ | |
手工焊接温度 | 350~370 | ℃ | ||
输出电流峰值 | Iop | 2.0 | A | |
最大连续输出电流 | Ioc | 1.2 | A |
CST117推荐工作条件 (Ta=25℃)
参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 2.2~5.5 | V |
控制输入电压 | VIN | 0~VCC | V |
正、反转输出电流 | Iout | -600~600 | mA |
CST117电气特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊说明除外。)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
整体线路 | ||||||
电路关断电流 | ICCST | INA=INB=1 | — | 0 | 10 | uA |
工作电流 | ICC | INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H |
— | 0.3 | 1 | mA |
控制输入 | ||||||
高电平输入电压 | VINH | 2.0 | — | — | V | |
低电平输入电压 | VINL | — | — | 0.8 | V | |
高电平输入电流 | IINH | VIN=3V | — | 5 | 20 | uA |
低电平输入电流 | IINL | VIN=0V | -1 | 0 | — | uA |
下拉电阻 | RIN | — | 1.5 | — | MΩ | |
驱动 | ||||||
输出导通阻抗 | RON | Io=±200mA | — | 1 | 1.6 | Ω |
CST117输入/输出逻辑表
输入 | 输出 | 方式 | ||
INA | INB | OUTA | OUTB | |
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命状态 |
H | L | H | L | 前进 |
L | H | L | H | 后退 |
H | H | L | L | 刹车 |