双通道内置功率 MOS 全桥驱动
驱动前进、后退、停止及刹车功能
超低的待机电流和工作电流
低导通电阻(1.0Ω)
最大连续输出电流可达 1.8A/每通道,峰值 2.5A
宽电压工作范围
TC1508采用SOP-16封装形式
推荐使用CST6508,Cst6508 is recommended
TC1508S典型应用电路图
TC1508S管脚图及管脚说明
TC1508S绝对最大额定值
TC1508S推荐工作条件 (Ta=25℃)
TC1508S电气特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊说明除外。)
TC1508S输入/输出逻辑表
序号 | 符号 | 功能说明 |
1 | NC | 悬空 |
2 | INA | 接合INB决定状态 |
3 | INB | 接合INA决定状态 |
4 | VDD | 电源正极 |
5 | NC | 悬空 |
6 | INC | 接合IND决定状态 |
7 | IND | 接合INC决定状态 |
8 | VDD | 电源正极 |
9 | OUTD | 全桥输出D端 |
10 | AGND | 地 |
11 | PGND | 地 |
12 | OUTC | 全桥输出C端 |
13 | OUTB | 全桥输出B端 |
14 | AGND | 地 |
15 | PGND | 地 |
16 | OUTA | 全桥输出A端 |
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 5.5 | V |
控制输入电压 | VIN | VCC | V |
功耗 | Pd | 1.73 | W |
热阻 | θJA | 75 | ℃/W |
工作温度 | Topr | -20~85 | ℃ |
结温 | Tj | 150 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -55~150 | ℃ |
输出电流峰值/通道 | Iop | 2.5 | A |
最大连续输出电流/通道 | Ioc | 1.8 | A |
TC1508S推荐工作条件 (Ta=25℃)
参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 2.2~5.5 | V |
控制输入电压 | VIN | 0~VCC | V |
正、反转输出电流 | Iout | 1.8 | A |
TC1508S电气特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊说明除外。)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
整体线路 | ||||||
电路关断电流 | ICCST | INA=INB=1 | — | 0 | 10 | uA |
工作电流 | ICC | INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H |
— | 0.3 | 1 | mA |
控制输入 | ||||||
高电平输入电压 | VINH | 2.0 | — | — | V | |
低电平输入电压 | VINL | — | — | 0.8 | V | |
高电平输入电流 | IINH | VIN=3V | — | 5 | 20 | uA |
低电平输入电流 | IINL | VIN=0V | -1 | 0 | — | uA |
下拉电阻 | RIN | — | 1.5 | — | MΩ | |
驱动 | ||||||
输出导通阻抗 | RON | Io=±200mA | — | 1 | 1.6 | Ω |
二极管 | ||||||
漏电流 | IDLEAK | VCC=5V | — | — | 100 | uA |
二极管导通电压 | VD | IOUT=400mA | — | — | 1.7 | V |
TC1508S输入/输出逻辑表
输入 | 输出 | 方式 | ||||||
INA | INB | INC | IND | OUTA | OUTB | OUTC | OUTD | |
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命状态 | ||||
H | L | H | L | 前进 | ||||
L | H | L | H | 后退 | ||||
H | H | L | L | 刹车 | ||||
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命状态 | ||||
H | L | H | L | 前进 | ||||
L | H | L | H | 后退 | ||||
H | H | L | L | 刹车 |
TC1508S芯片使用注意事项
1、 以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用CST1508S时请根据实际情况来使用。
2、 持续电流驱动能力受封装形式、VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参考。在实际使用中请根据产品考虑一定的余量。
3、 CST1508S 采用MOS 工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静电措施。
1、 以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用CST1508S时请根据实际情况来使用。
2、 持续电流驱动能力受封装形式、VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参考。在实际使用中请根据产品考虑一定的余量。
3、 CST1508S 采用MOS 工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静电措施。
TC1508S典型应用电路图